盘后1股发中报 最新:思维列控
来源:中华财富网 2023-08-10 16:31:34
(资料图)
【16:10 思维列控公布半年报】思维列控(股票代码:603508)公布思维列控2023年半年度报告摘要。
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
总资产 | 4,634,420, | 4,795,124, | - |
归属于上市公司股东的净资产 | 4,314,725, | 4,347,836, | - |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减(%) |
营业收入 | 526,298, | 411,204, | |
归属于上市公司股东的净利润 | 173,690, | 131,954, | |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 170,405, | 128,327, | |
经营活动产生的现金流量净额 | 110,749, | 59,549, | |
加权平均净资产收益率(%) | | | 增加个百分点 |
基本每股收益(元/股) | | | |
稀释每股收益(元/股) | | |
关键词:
图片版权归原作者所有,如有侵权请联系我们,我们立刻删除。
新化月报网报料热线:886 2395@qq.com
|